Teléfonos de:
Nombre | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Casa de la Cultura | 436208 | |
Museo Municipal "Virginia Choquintel" | 430647, 421767 | |
Centro Deportivo "Reverendo Padre Forgacs" | 423107 | |
Polideportivo "Carlos Margalot" | 421332 | |
Centro Comunitario AGP | ||
Centro Comunitario CGT | 436200 int: 9034 | |
Centro Comunitario Chacra XI | 436200 int: 9034 | |
Centro Comunitario Aeropuerto | 436200 int: 9034 | |
Centro Comunitario Austral | 436200 int: 9034 | |
Centro Comunitario Chacra IV | 436200 int: 9034 | |
Centro Cultural “Leandro N. Alem” | 02964 42-2897 | |
Polideportivo “Malvinas Argentinas” | 436261 | |
Gimnasio de Margen Sur | 504791 | |
Centro Municipal de Gimnasia Artística | 436253 | |
Gimnasio “Juan Manuel de Rosas” | 436248 | |
Natatorio “Eva Perón” | 427058 | |
Centro Rendimiento Deportivo | 424417 | |
Skate & Bike Park | 432960 | |
Dojo “Malvinas Argentinas” | 423107 | |
Gimnasio comunitario | 423107 | |
Espacio para el Desarrollo Laboral y Tecnológico | 436255 | |
Casa de jóvenes | 433074 | |
CGP Padre Zink | 426800, 436200 int: 7024 | |
Centro educativo “El Muelle” | 441381 | |
Defensa civil | 424163, 103 | |
Obras Sanitarias | 4211640, 436202 | |
Desarrollo Local | 436206 | |
Paseo “Canto del Viento” | 436206 | |
Oficina de empleo | 420394, 433587 | |
Promoción humana | 436245 | |
Defensoría Municipal | 436237, 15526548 | |
Promoción adulto mayor | 431821 | |
Centro de salud Nº1 | 436239 | |
Centro de salud Nº2 | 504838 | |
Centro de salud Nº3 | 436254 | |
Mamá Margarita | 431610, 433805 | |
Laboratorio | 436282 | |
Centro de especialidades médicas | 436220 | |
Casa de María | 431823 | |
Tenencia responsable | 436200 int: 5, 436265,, 436266 | |
Limpieza urbana | 436277 | |
Ecología | 436200 int: 5027/5028 | |
S.U.B.E. Centro | 02964 – 436218 | |
Estacionamiento medido | 436262 | |
Rentas | 436214 | |
Educación vial | 436258 | |
Compras | 436213 | |
Bromatología | 421995, 436295 | |
Turismo | 430516 | |
Casa Municipal de Margen Sur | ||
Quirófano móvil de Margen Sur | ||
Dirección de Comercio | ||
Obras Particulares | 436236 | |
Dirección de Catastro | 436226 | |
Quirófano móvil de Chacra 2 | ||
Área comercial de Obras Sanitarias | 436200 int: 4022 | |
Dirección de Tierras Municipales | Tel: 436-200, int 2053-2052 | |
S.U.B.E. Barrio CAP | 02964 – 436218 | |
S.U.B.E. Chacra II | ||
Dirección de transporte público | ||
Zoonosis | 427685, 436265 | |
Dirección de tránsito y control vehicular | ||
Cono de sombras |
2021 - Año del Centenario de la Ciudad de Río Grande
Copyright © 2017 Municipio de Rio Grande, Tierra del Fuego, Argentina.