Teléfonos de:
Nombre | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Casa de la Cultura | Sebastián Elcano Nº 179 | 436208 |
Museo Municipal "Virginia Choquintel" | Juan Bautista Alberdi Nº 555 | 430647, 421767 |
Centro Cultural “Leandro N. Alem” | General Manuel Belgrano Nº 899 | 02964 42-2897 |
Nombre | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Centro Deportivo "Reverendo Padre Forgacs" | General Manuel Belgrano Nº 970 | 436264 int. 2130 |
Polideportivo "Carlos Margalot" | Prefectura Naval Argentina Nº 670 | 421332 |
Polideportivo “Malvinas Argentinas” | Camilo Antonio Giamarini Nº 3419 | 436261 |
Gimnasio de Margen Sur | Wonska Nº 490 | 504791 |
Centro Municipal de Gimnasia Artística | Cirilo Tomás Nº 545 | 436253 |
Gimnasio “Juan Manuel de Rosas” | Teniente General Juan Domingo Perón Nº 220 | 436248 |
Natatorio “Eva Perón” | Juan Bautista Alberdi Nº 645 | 427058 |
Centro Rendimiento Deportivo | Comandante Luis Piedrabuena Nº 971 | 424417 |
Skate & Bike Park | Oscar Alfredo Gálvez Nº 791, piso 432960 | 432960 |
Dojo “Malvinas Argentinas” | Juan Bautista Alberdi Nº 656 | 423107 |
Gimnasio comunitario | Puyen Nº 650 | 423107 |
Cono de sombras | General Don José de San Martín Nº 550 | |
Centro de deportes de combate | Francisco Bilbao Nº 614 | |
Gimnasio comunitario de deportes de combate | Luis Garibaldi Honte Nº 2966 | |
Cancha césped sintético municipal | José Ingenieros Nº 900 |
Nombre | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Centro Comunitario AGP | Padre Aurelio Muñoz Nº 1116 | |
Centro Comunitario CGT | Victoria Ocampo Nº 920 | 436200 int: 9034 |
Centro Comunitario Chacra XI | Halcón Peregrino Nº 2347 | 436200 int: 9034 |
Centro Comunitario Aeropuerto | Los Calafates Nº 920 | 436200 int: 9034 |
Centro Comunitario Austral | Hoiken Nº 511 | 436200 int: 9034 |
Centro Comunitario Chacra IV | José Romero Nº 3090 | 436200 int: 9034 |
Nombre | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Espacio para el Desarrollo Laboral y Tecnológico | Carlos Pellegrini Nº 520 | 436255 |
Casa de jóvenes | Islas de Los Estados Nº 1195 | 443074 |
CGP Padre Zink | Carlos Pellegrini Nº 600 | 426800, 436200 int: 7024 |
Centro educativo “El Muelle” | Keninek (Viento del Sur) Nº 321 | 441381 |
Nombre | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Defensa civil | Sebastián Elcano Nº 183 | 424163, 103 |
Obras Sanitarias | Monseñor José Fagnano Nº 481 | 4211640, 436202 |
Nombre | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Desarrollo Local | Sebastián Elcano Nº 207 | 436206 |
Paseo “Canto del Viento” | Monseñor José Fagnano Nº 650 | 436206 |
Oficina de empleo | General Don José de San Martín Nº 619 | 420394, 433587 |
Nombre | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Promoción humana | Comodoro Luis Py Nº 152 | 436245 |
Defensoría Municipal | Almirante Guillermo Brown Nº 950 | 436237, 15526548 |
Dirección adulto mayor | General Don José de San Martín Nº 678 | 431821 |
Nombre | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Centro de salud Nº1 | Hermana Luisa Rosso Nº 779 | 436239 |
Centro de salud Nº2 | Hermana Antonieta Tapparello Nº 389 | 436238 |
Centro de salud Nº3 | El Alambrador Nº 212 | 436254 |
Nombre | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Mamá Margarita | Don Bosco Nº 1489 | 431610, 433805 |
Laboratorio | Gobernador Anadón Nº 735 | 436282 |
Casa de María | José Finocchio Nº 2199 | 431823 |
Nombre | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Centro de especialidades médicas | General Don José de San Martín Nº 28, piso 3 | 436220 |
Nombre | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Tenencia responsable | 25 de Mayo Nº 2937 | 436200 int: 5, 436265,, 436266 |
Limpieza urbana | Batalla de Chacabuco Nº 987 | 436277 |
Ecología | Leonardo Rosales Nº 246, piso Pb | 436200 int: 5027/5028 |
S.U.B.E. Centro | Leonardo Rosales Nº 56 | 02964 – 436218 |
Estacionamiento medido | Tomás Espora Nº 567 | 436262 |
Rentas | Comodoro Luis Py Nº 198 | 436214 |
Educación vial | Comodoro Augusto Lasserre Nº 179, piso 1 | 436258 |
Compras | Tomás Espora Nº 655, piso 2, pta. 24 | 436213 |
Bromatología | Almirante Guillermo Brown Nº 810 | 421995, 436295 |
Turismo | Leonardo Rosales Nº 350 | 430516 |
S.U.B.E. Barrio CAP | El Ovejero Nº 25 | 02964 – 436218 |
S.U.B.E. Chacra II | Carlos Pellegrini Nº 520 | |
Dirección de transporte público | Leonardo Rosales Nº 56 | |
Zoonosis | 25 de Mayo Nº 2950 | 427685, 436265 |
Dirección de tránsito y control vehicular | Comodoro Augusto Lasserre Nº 177, piso 1 | |
CGP Padre Zink II | Carlos Pellegrini Nº 602 | 426800, 436200 |
Sum Chacra 11 | Halcón Peregrino Nº 2347 |
Nombre | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Casa Municipal de Margen Sur | Juan Vicente Portolan Nº 465 |
Nombre | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Quirófano móvil de Margen Sur | Rafaela Ishton Nº 598 | |
Quirófano móvil de Chacra II | Islas de Los Estados Nº 1159 | |
Quirófano móvil de AGP | General Bernardo O'Higgins Nº 791 | |
Quirófano móvil de Chacra 11 | Halcón Peregrino Nº 2347 | |
Quirófano móvil de Chacra 2 | Cabo de Hornos Nº 490 | |
Quirófano móvil de Margen Sur (infanta isabel) | Infanta Isabel Nº 86 | |
Quirófano móvil centro | General Manuel Belgrano Nº 1036 | |
Quirófano Móvil de Vapor Amadeo | Capitan Hipólito Barrientos Nº 155 |
Nombre | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Dirección de Comercio | Ricardo Rojas Nº 636 | |
Obras Particulares | Perito Moreno Nº 181 | 436236 |
Dirección de Catastro | Comodoro Luis Py Nº 186 | 436216 |
Quirófano móvil de Chacra XIII | Hermana Antonieta Tapparello Nº 498 | |
Área comercial de Obras Sanitarias | Leonardo Rosales Nº 246, piso Pa | 436200 int: 4022 |
Dirección de Tierras Municipales | Sebastián Elcano Nº 213 | Tel: 436-200, int 2053-2052 |
Sum CGT | Victoria Ocampo Nº 1066 | |
Anexo Sec. de Desarrollo Social | Kau (Hogar) Nº 871 | |
Espacio Joven Rga | General Bernardo O'Higgins Nº 791 | |
Subsecretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial | 9 de Julio Nº 601 |
2021 - Año del Centenario de la Ciudad de Río Grande
Copyright © 2017 Municipio de Rio Grande, Tierra del Fuego, Argentina.